Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 478 | 95,98% | 240 | 48,19% | 238 | 47,79% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 16 | 3,21% | 9 | 1,81% | 7 | 1,41% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 3 | 0,60% | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 498 | 100,00% | 252 | 50,60% | 246 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 498 | 100,00% | 252 | 50,60% | 246 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 05 November 2024