Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,60% | 3 | 0,60% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 9,64% | 25 | 5,02% | 23 | 4,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 48 | 9,64% | 22 | 4,42% | 26 | 5,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 42 | 8,43% | 20 | 4,02% | 22 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 47 | 9,44% | 28 | 5,62% | 19 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 42 | 8,43% | 24 | 4,82% | 18 | 3,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 29 | 5,82% | 12 | 2,41% | 17 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 8,23% | 20 | 4,02% | 21 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 54 | 10,84% | 25 | 5,02% | 29 | 5,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 37 | 7,43% | 22 | 4,42% | 15 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 5,42% | 12 | 2,41% | 15 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 5,82% | 15 | 3,01% | 14 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 3,01% | 8 | 1,61% | 7 | 1,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 3,41% | 8 | 1,61% | 9 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 2,01% | 3 | 0,60% | 7 | 1,41% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 9 | 1,81% | 5 | 1,00% | 4 | 0,80% |
| JUMLAH | 498 | 100,00% | 252 | 50,60% | 246 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 498 | 100,00% | 252 | 50,60% | 246 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 05 November 2024