Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 227 | 45,58% | 123 | 24,70% | 104 | 20,88% |
| 2 | KAWIN | 271 | 54,42% | 129 | 25,90% | 142 | 28,51% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 498 | 100,00% | 252 | 50,60% | 246 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 498 | 100,00% | 252 | 50,60% | 246 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 05 November 2024